熱門關(guān)鍵詞: 電子拉力機(jī) 醫(yī)用口罩檢測設(shè)備 插拔力試驗(yàn)機(jī) 拉力機(jī)夾具 壓力試驗(yàn)機(jī)
熱門關(guān)鍵詞: 電子拉力機(jī) 醫(yī)用口罩檢測設(shè)備 插拔力試驗(yàn)機(jī) 拉力機(jī)夾具 壓力試驗(yàn)機(jī)
型號 | TSKL-S100 | TSKL-S200 | TSKL-S300 | TSKL-S500 |
最大扭矩 | 100N·m | 200N·m | 300N·m | 500N·m |
試驗(yàn)機(jī)等級 | 1級 | |||
扭矩測量范圍 | 2%-100F·S | |||
扭矩示值相對誤差 | ≤示值的±1% | |||
扭矩分辨力 | 1/10000 | |||
扭轉(zhuǎn)角度測量裝置 | 光電編碼器 | |||
轉(zhuǎn)角示值準(zhǔn)確度 | ≤示值的±1% | |||
轉(zhuǎn)角顯示分辨力 | 0.01° | |||
扭轉(zhuǎn)速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.05-800°/min | |||
扭轉(zhuǎn)速度相對誤差 | ≤示值的±1% | |||
數(shù)據(jù)采集處理方式 | 單片機(jī)自動采集處理數(shù)據(jù) | |||
安全保護(hù)裝置 | 機(jī)械限位保護(hù)和軟件過載保護(hù) | |||
夾頭有效間距 | 600mm(標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型,可按需求定做) | |||
試驗(yàn)旋轉(zhuǎn)方向 | 雙向 | |||
試驗(yàn)機(jī)外罩 | 全噴塑處理 | |||
主機(jī)外形尺寸 | 1450*400*1086 | |||
主機(jī)重量 | 約270kg | |||
電源 | 0.5kW AC220±10% 50HZ |
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸?shí)姓名 |
* 手機(jī)號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="dc3bfjf" class="span_b">采購的產(chǎn)品型號和產(chǎn)品數(shù)量,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
公司傳真:0512-88661234
企業(yè)郵箱:13405131752@163.com
公司地址:蘇州市吳中區(qū)天鵝蕩路
共有0條評論【我要評論】